Toca para ampliar
Abrazadera isofónica M8 + M10 RI
Ancho (mm):
Unidades de embalaje:
| Código | Longitud (mm) | Diámetro tubo a fijar (mm) | Altura (mm) | Espesor | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 918RI | 60 | 15-19 | 40.5 | 1.5 | 8421814009997 |
| 922RI | 62 | 20-24 | 45 | 1.5 | 8421814010009 |
| 928RI | 70.5 | 23-28 | 49.5 | 1.5 | 8421814010016 |
| 935RI | 79 | 31-36 | 60 | 1.5 | 8421814010023 |
| 940RI | 88 | 38-44 | 70 | 1.5 | 8421814010030 |
| 948RI | 94 | 44-50 | 70.5 | 1.5 | 8421814534208 |
| 954RI | 102 | 54-58 | 81.5 | 1.5 | 8421814534154 |
| 960RI | 109 | 59-65 | 86.5 | 1.5 | 8421814010054 |
| 963RI | 120 | 62-67 | 88.5 | 1.5 | 8421814010061 |
| 975RI | 133 | 74-80 | 102.5 | 1.5 | 8421814010078 |
| 990RI | 145 | 83-93 | 111.5 | 2 | 8421814394673 |
| 9100RI | 155 | 95-103 | 116 | 2 | 8421814394680 |
| 9110RI | 169 | 108-118 | 122 | 2 | 8421814394697 |
| 9125RI | 128.8 | 121-127 | 135.5 | 2 | 8421814394703 |
| 9140RI | 198.5 | 133-143 | 145.5 | 2 | 8421814394710 |
| 9160RI | 229 | 159-169 | 161.5 | 2 | 8421814394727 |
| 9200RI | 262 | 198-202 | 184.5 | 2 | 8421814394734 |
| 9250RI | 290 | 249-254 | 275 | 2 | 8421814414869 |
| 9355RI | 396 | 354-359 | 381 | - | 8421814414890 |
Documentos
Descripción
La abrazadera isofónica reforzada CELO RI M8 + M10 está diseñada para ofrecer una fijación robusta y silenciosa en instalaciones de tuberías metálicas o plásticas, tanto en techos como paredes. Incorpora una tuerca soldada en cruz, que garantiza una resistencia de hasta 6 kg·m , y permite el uso de varillas roscadas M8 y M10 en una sola referencia, facilitando el stock y la instalación.
¿Necesitas ayuda con este producto?
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00