Toca para ampliar
Abrazadera metálica gas M6 GNK
Baño:
Ancho (mm):
Variantes disponibles 14
| Código | Unidades de embalaje | Adecuado para | Altura (mm) | Longitud de la abrazadera (mm) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9N10GNK | 100 | Tubo de Ø 10 | 19.7 | 37 | 8421814432627 |
| 9A12GNK | 100 | Tubo de Ø 12 | 22.7 | 40 | 8421814432672 |
| 9N12GNK | 100 | Tubo de Ø 12 | 22.7 | 40 | 8421814432634 |
| 9A15GNK | 50 | Tubo de Ø 15 | 22 | 41 | 8421814391795 |
| 9N15GNK | 50 | Tubo de Ø 15 | 22 | 41 | 8421814391764 |
| 9A18GNK | 50 | Tubo de Ø 18 | 25 | 44 | 8421814391801 |
| 9N18GNK | 50 | Tubo de Ø 18 | 25 | 44 | 8421814391771 |
| 9A22GNK | 50 | Tubo de Ø 22 | 29 | 48 | 8421814391818 |
| 9N22GNK | 50 | Tubo de Ø 22 | 29 | 48 | 8421814391788 |
| 9A28GNK | 50 | Tubo de Ø 28 | 42.2 | 61 | 8421814432689 |
| 9N28GNK | 50 | Tubo de Ø 28 | 42.2 | 61 | 8421814432641 |
| 9A35GNK | 50 | Tubo de Ø 35 | 49.2 | 68 | 8421814432696 |
| 9N35GNK | 50 | Tubo de Ø 35 | 49.2 | 68 | 8421814432658 |
| 9N42GNK | 25 | Tubo de Ø 42 | 60.7 | 83 | 8421814432665 |
Documentos
Descripción
Abrazadera CELO M6 plastificada en negro o amarillo para identificar los conductos de gas. Además el plastificado evita la corrosión electrolítica "par galvánico" entre cobre y acero. Tirafondo TF M6x30 incorporado.
¿Necesitas ayuda con este producto?
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
CELO
Abraz. metálica doble gas M6 GD
Cód. 9N28GD
CELO
Abraz. ventilación M8+M10 VIE
Cód. 9315VIE
CELO
Abrazadera Abranyl® Doble ABMD
Cód. 9118ABMD
CELO
Abrazadera altas cargas M12/M16 RIH
Cód. 960RIH