CELO
Abraz. metálica doble gas M6 GD
Cód. 9N28GD
Toca para ampliar
| Código | Altura (mm) | Longitud de la abrazadera (mm) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura de la cabeza (mm) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 110REDRN | 133.5 | 148.5 | 20 | 1.8 | 8421814410328 |
| 125REDRN | 151.5 | 166.5 | 20 | 2.3 | 8421814435635 |
| 140REDRN | 163.5 | 178.5 | 20 | 2.3 | 8421814434508 |
| 160REDRN | 187.5 | 202.5 | 20 | 2.3 | 8421814435642 |
| 90REDRN | 112.5 | 127.5 | 20 | 1.8 | 8421814410311 |
| 18REDRN | 39.5 | 54.5 | 20 | 1.8 | 8421814528351 |
| 22REDRN | 45.5 | 60.5 | 20 | 1.8 | 8421814408004 |
| 28REDRN | 50.5 | 65.5 | - | - | 8421814408011 |
| 35REDRN | 57.5 | 72.5 | 20 | 1.8 | 8421814408028 |
| 40REDRN | 63.5 | 78.5 | 20 | 1.8 | 8421814408035 |
| 50REDRN | 71.5 | 86.5 | 20 | 1.8 | 8421814408042 |
| 60REDRN | 78.5 | 93.5 | - | - | 8421814408059 |
| 75REDRN | 100.5 | 115.5 | 20 | 1.8 | 8421814408066 |
Bolsa con abrazadera metálica reforzada M8+M10 cincada, con soldadura en cruz y tornillo hexagonal impronta ph+ranura con arandela imperdible.
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
Añade productos para solicitar un presupuesto
Ir a la tienda →