Toca para ampliar
Brida de nylon CCT
Unidades de embalaje:
Color:
| Código | Resistencia a tracción | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Rango de sujeción max. (mm) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 125100CCT | 8 | 2.5 | 100 | 20.5 | 4250438928711 |
| 125150CCT | 8 | 2.5 | 150 | 39.8 | 4250438928728 |
| 125200CCT | 8 | 2.5 | 200 | 52.5 | 4250438928735 |
| 136140CCT | 18 | 3.6 | 140 | 33 | 4250438928742 |
| 136200CCT | 18 | 3.6 | 200 | 52.5 | 4250438928759 |
| 136300CCT | 18 | 3.6 | 300 | 84 | 4250438928766 |
| 136370CCT | 18 | 3.6 | 370 | 106 | 4250438928773 |
| 148200CCT | 22 | 4.8 | 200 | 49.5 | 4250438928780 |
| 148250CCT | 22 | 4.8 | 250 | 65 | 4250438928797 |
| 148300CCT | 22 | 4.8 | 300 | 81 | 4250438928803 |
| 148370CCT | 22 | 4.8 | 370 | 103.5 | 4250438928810 |
| 148430CCT | 22 | 4.8 | 430 | 122.5 | 4250438928827 |
| 176150CCT | 55 | 7.6 | 150 | 35 | 4250438928834 |
| 176200CCT | 55 | 7.6 | 200 | 50.9 | 4250438928841 |
| 176300CCT | 55 | 7.6 | 300 | 82.8 | 4250438928858 |
| 176365CCT | 55 | 7.6 | 365 | 105 | 4250438928865 |
| 176450CCT | 55 | 7.6 | 450 | 130.5 | 4250438928872 |
| 176550CCT | 55 | 7.6 | 550 | 159 | 4250438928889 |
| 188760CCT | 80 | 8.8 | 760 | 229.5 | 4250438928896 |
| 190810CCT | 80 | 9 | 810 | 245 | 4250438928902 |
| 1126530CCT | 110 | 12.6 | 530 | 156 | 4250438928919 |
| 11261030CCT | 110 | 12.6 | 1030 | 315 | 4250438928926 |
| 425100CCT | 8 | 2.5 | 100 | 20.5 | 4250438928490 |
| 425150CCT | 8 | 2.5 | 150 | 39.8 | 4250438928506 |
| 425200CCT | 8 | 2.5 | 200 | 52.5 | 4250438928513 |
| 436140CCT | 18 | 3.6 | 140 | 33 | 4250438928520 |
| 436200CCT | 18 | 3.6 | 200 | 52.5 | 4250438928537 |
| 436300CCT | 18 | 3.6 | 300 | 84 | 4250438928544 |
| 436370CCT | 18 | 3.6 | 370 | 106 | 4250438928551 |
| 448200CCT | 22 | 4.8 | 200 | 49.5 | 4250438928568 |
| 448250CCT | 22 | 4.8 | 250 | 65 | 4250438928575 |
| 448300CCT | 22 | 4.8 | 300 | 81 | 4250438928582 |
| 448370CCT | 22 | 4.8 | 370 | 103.5 | 4250438928599 |
| 448430CCT | 22 | 4.8 | 430 | 122.5 | 4250438928605 |
| 476150CCT | 55 | 7.6 | 150 | 35 | 4250438928612 |
| 476200CCT | 55 | 7.6 | 200 | 50.9 | 4250438928629 |
| 476300CCT | 55 | 7.6 | 300 | 82.8 | 4250438928636 |
| 476365CCT | 55 | 7.6 | 365 | 105 | 4250438928643 |
| 476450CCT | 55 | 7.6 | 450 | 130.5 | 4250438928650 |
| 476550CCT | 55 | 7.6 | 550 | 159 | 4250438928667 |
| 476750CCT | 55 | 7.6 | 750 | 226 | 8421814609081 |
| 488760CCT | 80 | 8.8 | 760 | 229.5 | 4250438928674 |
| 490810CCT | 80 | 9 | 810 | 245 | 4250438928681 |
| 4126530CCT | 110 | 12.6 | 530 | 156 | 4250438928698 |
| 41261030CCT | 110 | 12.6 | 1030 | 315 | 4250438928704 |
| 48200CCT | 22 | 4.8 | 200 | 49.5 | 4250438934637 |
| 48300CCT | 22 | 4.8 | 300 | 81 | 4250438934668 |
Documentos
Descripción
Las bridas CCT de CELO están fabricadas en nylon (Poliamida 6.6), sin halógenos ni siliconas . Resistentes a los rayos UV , a las altas y bajas temperaturas . Están disponibles en longitudes desde 100 a 1030 mm , con una carga máxima recomendada de hasta 110 Kg . Gracias a estas longitudes y resistencia, pueden sujetar cables con un diámetro máximo de 315 mm .
¿Necesitas ayuda con este producto?
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00