Toca para ampliar
Tornillo punta broca DIN 7504K
Tipo de embalaje:
Grosor de arandela (mm):
| Código | Llave de vaso | Diámetro | Diámetro de cabeza (mm) | Altura de la cabeza (mm) | Longitud (mm) | Unidades de embalaje | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935137504K | SW 5,5 | 3.5 | 8.3 | 2.35 | 13 | 500 | 8425586108056 |
| 935167504K | SW 5,5 | 3.5 | 8.3 | 3.45 | 16 | 500 | 8425586107059 |
| 935197504K | SW 5,5 | 3.5 | 8.3 | 3.45 | 19 | 500 | 8425586108629 |
| 942137504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 2.35 | 13 | 500 | 8425586109459 |
| 942167504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 2.35 | 16 | 500 | 8425586105130 |
| 942197504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 4.25 | 19 | 500 | 8425586114743 |
| 942257504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 2.35 | 25 | 250 | 8425586105833 |
| 948137504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 13 | 250 | 8425586108353 |
| 948167504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 16 | 250 | 8425586102313 |
| 948197504K | SW 8 | 4.8 | 11 | 4.45 | 19 | 250 | 8425586102320 |
| 948257504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 25 | 250 | 8425586106878 |
| 948327504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 32 | 250 | 8425586101781 |
| 948387504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 38 | 250 | 8425586102337 |
| 948507504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 50 | 250 | 8425586105444 |
| 955197504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 19 | 500 | 8425586481401 |
| 955227504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 22 | 250 | 8425586113524 |
| 955327504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 32 | 250 | 8425586102924 |
| 955387504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 38 | 250 | 8425586114781 |
| 955457504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 45 | 250 | 8425586105710 |
| 955507504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 50 | 250 | 8425586109473 |
| 955637504K | SW 8 | 5.5 | 11 | 5.45 | 63 | 100 | 8425586113890 |
| 963197504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 19 | 250 | 8425586103587 |
| 963257504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 25 | 250 | 8425586104409 |
| 963327504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 32 | 250 | 8425586104683 |
| 963387504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 38 | 250 | 8425586105918 |
| 963457504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 45 | 100 | 8425586109893 |
| 963507504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 50 | 100 | 8425586114798 |
| 963637504K | SW 10 | 6.3 | 13.2 | 6.45 | 63 | 100 | 8425586108902 |
| 435137504K | SW 5,5 | 3.5 | 8.3 | 2.35 | 13 | 130 | 8425586426785 |
| 435167504K | SW 5,5 | 3.5 | 8.3 | 3.45 | 16 | 120 | 8425586426792 |
| 442137504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 2.35 | 13 | 100 | 8425586426808 |
| 442167504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 2.35 | 16 | 100 | 8425586426815 |
| 442197504K | SW 7 | 4.2 | 8.8 | 2.35 | 19 | 80 | 8425586426822 |
| 448167504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 16 | 75 | 8425586426839 |
| 448197504K | SW 8 | 4.8 | 11 | 4.45 | 19 | 70 | 8425586426846 |
| 448257504K | SW 8 | 4.8 | 10.5 | 4.45 | 25 | 55 | 8425586426853 |
| 463257504K | SW 10 | 6.3 | 11 | 6.45 | 25 | 30 | 8425586426860 |
| 463327504K | SW 10 | 6.3 | 11 | 6.45 | 32 | 25 | 8425586426877 |
Documentos
Descripción
El tornillo punta broca DIN 7504K de CELO está diseñado para fijaciones en chapas metálicas y estructuras ligeras . Su cabeza hexagonal con arandela estampada permite un ajuste seguro y firme, garantizando la estabilidad de la unión. La punta broca especialmente diseñada facilita el taladrado en chapas de 2 mm (diámetro 3,5) hasta 6 mm (diámetro 6,3) , optimizando el tiempo de instalación y reduciendo el riesgo de desgaste prematuro.
¿Necesitas ayuda con este producto?
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00