Toca para ampliar
Tornillo rosca chapa DIN 7981 con cabeza alomada e impronta PH
Adecuado para:
Tipo de embalaje:
| Código | Diámetro | Longitud (mm) | Unidades de embalaje | Material del tornillo | Altura de la cabeza (mm) | Diámetro de cabeza (mm) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963807981 | 6.3 | 80 | 100 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586146140 |
| 955387981 | 5.5 | 38 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586105215 |
| 963387981 | 6.3 | 38 | 250 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586105673 |
| 35257981 | 3.5 | 25 | 1250 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586443010 |
| 48137981 | 4.8 | 13 | 1250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586011509 |
| 48167981 | 4.8 | 16 | 1250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586011547 |
| 48257981 | 4.8 | 25 | 1000 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586445397 |
| 9N29137981 | 2.9 | 13 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586100401 |
| 9N29167981 | 2.9 | 16 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586109039 |
| 9N29197981 | 2.9 | 19 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586108988 |
| 9N29227981 | 2.9 | 22 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586121017 |
| 9N29957981 | 2.9 | 9.5 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586100357 |
| 9N35657981 | 3.5 | 6.5 | 1000 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586109053 |
| 9N35957981 | 3.5 | 9.5 | 1000 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586101835 |
| 922137981 | 2.2 | 13 | 1000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586118215 |
| 922167981 | 2.2 | 16 | 1000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586118987 |
| 922657981 | 2.2 | 6.5 | 1000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586113869 |
| 922957981 | 2.2 | 9.5 | 1000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586113487 |
| 929137981 | 2.9 | 13 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586104171 |
| 929167981 | 2.9 | 16 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586105604 |
| 929197981 | 2.9 | 19 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586113739 |
| 929227981 | 2.9 | 22 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586102672 |
| 929657981 | 2.9 | 6.5 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586113784 |
| 929957981 | 2.9 | 9.5 | 1000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586102207 |
| 933957981 | 3.3 | 9.5 | 1000 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586102351 |
| 935657981 | 3.5 | 6.5 | 1000 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586104713 |
| 935957981 | 3.5 | 9.5 | 1000 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586103709 |
| 22167981 | 2.2 | 16 | 5000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586005935 |
| 2257981 | 2.2 | 5 | 5000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586005966 |
| 22657981 | 2.2 | 6.5 | 5000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586005997 |
| 2287981 | 2.2 | 8 | 5000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586006031 |
| 29137981 | 2.9 | 13 | 5000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586006581 |
| 22957981 | 2.2 | 9.5 | 5000 | Acero al carbono | 1.8 | 4.2 | 8425586006079 |
| 29167981 | 2.9 | 16 | 5000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586006628 |
| 2957981 | 2.9 | 5 | 5000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586006758 |
| 29657981 | 2.9 | 6.5 | 5000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586006772 |
| 2987981 | 2.9 | 8 | 5000 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586006819 |
| 33137981 | 3.3 | 13 | 5000 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586007809 |
| 33197981 | 3.3 | 19 | 2500 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586007861 |
| 33227981 | 3.3 | 22 | 2500 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586007892 |
| 33657981 | 3.3 | 6.5 | 5000 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586008004 |
| 33957981 | 3.3 | 9.5 | 5000 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586008035 |
| 35137981 | 3.5 | 13 | 2500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586008264 |
| 35167981 | 3.5 | 16 | 2500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586008394 |
| 35957981 | 3.5 | 9.5 | 5000 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586447742 |
| 39137981 | 3.9 | 13 | 2500 | Acero al carbono | - | - | 8425586009247 |
| 435137981 | 3.5 | 13 | 160 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586415291 |
| 435957981 | 3.5 | 9.5 | 200 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586415260 |
| 439137981 | 3.9 | 13 | 150 | Acero al carbono | - | - | 8425586415383 |
| 442137981 | 4.2 | 13 | 120 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586415505 |
| 442167981 | 4.2 | 16 | 120 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586415512 |
| 448257981 | 4.8 | 25 | 70 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586415468 |
| 448327981 | 4.8 | 32 | 60 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586415499 |
| 448507981 | 4.8 | 50 | 35 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586415642 |
| 455387981 | 5.5 | 38 | 40 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586415734 |
| 455607981 | 5.5 | 60 | 25 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586415475 |
| 7X35197981 | 3.5 | 19 | 20 | Acero inoxidable A2 | 2.6 | 6.9 | 8425586053134 |
| 7X42137981 | 4.2 | 13 | 20 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586053158 |
| 7X42167981 | 4.2 | 16 | 20 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586053165 |
| 7X42197981 | 4.2 | 19 | 15 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586053172 |
| 7X42257981 | 4.2 | 25 | 15 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586053189 |
| 7X48167981 | 4.8 | 16 | 10 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586053240 |
| 7X48197981 | 4.8 | 19 | 10 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586053257 |
| 7X48387981 | 4.8 | 38 | 5 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586053288 |
| 7X48507981 | 4.8 | 50 | 5 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586053295 |
| 7X48607981 | 4.8 | 60 | 5 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586053301 |
| 7X55197981 | 5.5 | 19 | 10 | Acero inoxidable A2 | 3.95 | 10.8 | 8425586053332 |
| 7X55257981 | 5.5 | 25 | 8 | Acero inoxidable A2 | 3.95 | 10.8 | 8425586053356 |
| 735137981 | 3.5 | 13 | 40 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586052427 |
| 735167981 | 3.5 | 16 | 35 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586052434 |
| 735197981 | 3.5 | 19 | 30 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586052441 |
| 735957981 | 3.5 | 9.5 | 45 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586052458 |
| 739137981 | 3.9 | 13 | 35 | Acero al carbono | - | - | 8425586052465 |
| 739167981 | 3.9 | 16 | 30 | Acero al carbono | - | - | 8425586052472 |
| 739197981 | 3.9 | 19 | 25 | Acero al carbono | - | - | 8425586052489 |
| 739257981 | 3.9 | 25 | 20 | Acero al carbono | - | - | 8425586052496 |
| 739957981 | 3.9 | 9.5 | 40 | Acero al carbono | - | - | 8425586052502 |
| 742137981 | 4.2 | 13 | 25 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052519 |
| 742167981 | 4.2 | 16 | 25 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052533 |
| 742197981 | 4.2 | 19 | 20 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052557 |
| 742227981 | 4.2 | 22 | 15 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052571 |
| 742257981 | 4.2 | 25 | 15 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052588 |
| 742327981 | 4.2 | 32 | 15 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052601 |
| 742387981 | 4.2 | 38 | 10 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052625 |
| 742957981 | 4.2 | 9.5 | 30 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586052656 |
| 748137981 | 4.8 | 13 | 20 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052670 |
| 748167981 | 4.8 | 16 | 20 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052687 |
| 748197981 | 4.8 | 19 | 15 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052694 |
| 748227981 | 4.8 | 22 | 15 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052717 |
| 748257981 | 4.8 | 25 | 15 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052724 |
| 748327981 | 4.8 | 32 | 10 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052748 |
| 748387981 | 4.8 | 38 | 10 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052755 |
| 748457981 | 4.8 | 45 | 10 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052762 |
| 748507981 | 4.8 | 50 | 8 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586052779 |
| 755167981 | 5.5 | 16 | 15 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052847 |
| 755197981 | 5.5 | 19 | 15 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052854 |
| 755257981 | 5.5 | 25 | 10 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052878 |
| 755327981 | 5.5 | 32 | 10 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052885 |
| 755387981 | 5.5 | 38 | 5 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052892 |
| 755457981 | 5.5 | 45 | 5 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052908 |
| 755507981 | 5.5 | 50 | 5 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052915 |
| 755607981 | 5.5 | 60 | 5 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586052922 |
| 9N35137981 | 3.5 | 13 | 500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586100524 |
| 9N35197981 | 3.5 | 19 | 500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586109145 |
| 9N35257981 | 3.5 | 25 | 250 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586115566 |
| 9N35387981 | 3.5 | 38 | 250 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586118079 |
| 9N39137981 | 3.9 | 13 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586100609 |
| 9N39167981 | 3.9 | 16 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586100067 |
| 9N39197981 | 3.9 | 19 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586101125 |
| 9N39257981 | 3.9 | 25 | 250 | Acero al carbono | - | - | 8425586100104 |
| 9N42167981 | 4.2 | 16 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586104102 |
| 9N42197981 | 4.2 | 19 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586106212 |
| 9N42227981 | 4.2 | 22 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586100487 |
| 9N42257981 | 4.2 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586105222 |
| 9N42327981 | 4.2 | 32 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586116044 |
| 9N42387981 | 4.2 | 38 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586113173 |
| 9N42957981 | 4.2 | 9.5 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586100449 |
| 9N48167981 | 4.8 | 16 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586100593 |
| 9N48197981 | 4.8 | 19 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586102542 |
| 9N48227981 | 4.8 | 22 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586113371 |
| 9N48257981 | 4.8 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586101934 |
| 9N48327981 | 4.8 | 32 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586115184 |
| 9N48387981 | 4.8 | 38 | 500 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586472072 |
| 9N48507981 | 4.8 | 50 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586116655 |
| 9N48607981 | 4.8 | 60 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586100111 |
| 9N48707981 | 4.8 | 70 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586121413 |
| 9N48907981 | 4.8 | 90 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586478555 |
| 9N55167981 | 5.5 | 16 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586107820 |
| 9N55197981 | 5.5 | 19 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586100142 |
| 9N55227981 | 5.5 | 22 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586121406 |
| 9N55257981 | 5.5 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586101071 |
| 9N55387981 | 5.5 | 38 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586104935 |
| 9N55607981 | 5.5 | 60 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586116167 |
| 9N55707981 | 5.5 | 70 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586115115 |
| 929257981 | 2.9 | 25 | 500 | Acero al carbono | - | 5.6 | 8425586109213 |
| 933167981 | 3.3 | 16 | 500 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586113517 |
| 933257981 | 3.3 | 25 | 500 | Acero al carbono | 2.3 | 6.2 | 8425586110936 |
| 935137981 | 3.5 | 13 | 500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586102306 |
| 935167981 | 3.5 | 16 | 500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586103198 |
| 935197981 | 3.5 | 19 | 500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586101576 |
| 935227981 | 3.5 | 22 | 500 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586101279 |
| 935257981 | 3.5 | 25 | 250 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586106441 |
| 935327981 | 3.5 | 32 | 250 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586106960 |
| 935387981 | 3.5 | 38 | 250 | Acero al carbono | 2.6 | 6.9 | 8425586120522 |
| 939167981 | 3.9 | 16 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586112008 |
| 939197981 | 3.9 | 19 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586103228 |
| 939227981 | 3.9 | 22 | 250 | Acero al carbono | - | - | 8425586102047 |
| 939257981 | 3.9 | 25 | 250 | Acero al carbono | - | - | 8425586107509 |
| 939327981 | 3.9 | 32 | 250 | Acero al carbono | - | - | 8425586104676 |
| 939387981 | 3.9 | 38 | 250 | Acero al carbono | - | - | 8425586104805 |
| 939457981 | 3.9 | 45 | 250 | Acero al carbono | - | - | 8425586109350 |
| 939657981 | 3.9 | 6.5 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586100791 |
| 939957981 | 3.9 | 9.5 | 500 | Acero al carbono | - | - | 8425586107431 |
| 942137981 | 4.2 | 13 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586101644 |
| 942197981 | 4.2 | 19 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586102856 |
| 942227981 | 4.2 | 22 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586102825 |
| 942257981 | 4.2 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586105239 |
| 942327981 | 4.2 | 32 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586143873 |
| 942457981 | 4.2 | 45 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586104157 |
| 942507981 | 4.2 | 50 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586104249 |
| 942607981 | 4.2 | 60 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586104874 |
| 942707981 | 4.2 | 70 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586412801 |
| 942957981 | 4.2 | 9.5 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586107561 |
| 9481007981 | 4.8 | 100 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586104508 |
| 9481107981 | 4.8 | 110 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586105772 |
| 9481207981 | 4.8 | 120 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586114996 |
| 948137981 | 4.8 | 13 | 500 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586105253 |
| 9481407981 | 4.8 | 140 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586413723 |
| 948167981 | 4.8 | 16 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586106496 |
| 948197981 | 4.8 | 19 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586104119 |
| 948227981 | 4.8 | 22 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586107684 |
| 948257981 | 4.8 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586106458 |
| 948327981 | 4.8 | 32 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586103013 |
| 948387981 | 4.8 | 38 | 500 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586460499 |
| 948387981200 | 4.8 | 38 | 200 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586556772 |
| 948457981 | 4.8 | 45 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586107479 |
| 948507981 | 4.8 | 50 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586106601 |
| 948507981100 | 4.8 | 50 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586556796 |
| 948607981 | 4.8 | 60 | 250 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586102535 |
| 948707981 | 4.8 | 70 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586101569 |
| 948807981 | 4.8 | 80 | 100 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586102665 |
| 948907981 | 4.8 | 90 | 50 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586527574 |
| 948957981 | 4.8 | 9.5 | 500 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586114330 |
| 9551007981 | 5.5 | 100 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586102764 |
| 9551207981 | 5.5 | 120 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586105840 |
| 955137981 | 5.5 | 13 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586102221 |
| 955167981 | 5.5 | 16 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586113241 |
| 955197981 | 5.5 | 19 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586102368 |
| 955227981 | 5.5 | 22 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586143682 |
| 955257981 | 5.5 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586106571 |
| 955327981 | 5.5 | 32 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586101521 |
| 955457981 | 5.5 | 45 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586106533 |
| 955507981 | 5.5 | 50 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586103204 |
| 955507981100 | 5.5 | 50 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586556819 |
| 955607981 | 5.5 | 60 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586102184 |
| 955707981 | 5.5 | 70 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586106557 |
| 955807981 | 5.5 | 80 | 100 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586101842 |
| 955907981 | 5.5 | 90 | 50 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586529301 |
| 963167981 | 6.3 | 16 | 250 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586113555 |
| 963197981 | 6.3 | 19 | 250 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586143897 |
| 963257981 | 6.3 | 25 | 250 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586102467 |
| 963327981 | 6.3 | 32 | 250 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586115368 |
| 963507981 | 6.3 | 50 | 200 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586528663 |
| 963607981 | 6.3 | 60 | 100 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586146126 |
| 963707981 | 6.3 | 70 | 100 | Acero al carbono | 4.55 | 12.5 | 8425586146133 |
| 9X35957981 | 3.5 | 9.5 | 1000 | Acero inoxidable A2 | 2.6 | 6.9 | 8425586123370 |
| 9W42137981 | 4.2 | 13 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586107912 |
| 9W42167981 | 4.2 | 16 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586148946 |
| 9W42197981 | 4.2 | 19 | 500 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586106663 |
| 9W42257981 | 4.2 | 25 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586101002 |
| 9W42387981 | 4.2 | 38 | 250 | Acero al carbono | 3.05 | 8.2 | 8425586100432 |
| 9W48387981 | 4.8 | 38 | 500 | Acero al carbono | 3.55 | 9.5 | 8425586462714 |
| 9W55197981 | 5.5 | 19 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586110738 |
| 9W55507981 | 5.5 | 50 | 250 | Acero al carbono | 3.95 | 10.8 | 8425586122359 |
| 9X35137981 | 3.5 | 13 | 500 | Acero inoxidable A2 | 2.6 | 6.9 | 8425586111278 |
| 9X42137981 | 4.2 | 13 | 500 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586105376 |
| 9X42167981 | 4.2 | 16 | 500 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586122656 |
| 9X42197981 | 4.2 | 19 | 500 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586109381 |
| 9X42227981 | 4.2 | 22 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586120003 |
| 9X42257981 | 4.2 | 25 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586103693 |
| 9X42387981 | 4.2 | 38 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586114460 |
| 9X42507981 | 4.2 | 50 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.05 | 8.2 | 8425586122274 |
| 9X481207981 | 4.8 | 120 | 50 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8421814431842 |
| 9X48137981 | 4.8 | 13 | 500 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586126098 |
| 9X48167981 | 4.8 | 16 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586111506 |
| 9X48197981 | 4.8 | 19 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586110448 |
| 9X48327981 | 4.8 | 32 | 250 | - | 3.55 | 9.5 | 8425586113616 |
| 9X48387981 | 4.8 | 38 | 500 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586484365 |
| 9X48457981 | 4.8 | 45 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586107998 |
| 9X48507981 | 4.8 | 50 | 250 | - | 3.55 | 9.5 | 8425586109923 |
| 9X48607981 | 4.8 | 60 | 200 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586528540 |
| 9X48707981 | 4.8 | 70 | 100 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586105925 |
| 9X48807981 | 4.8 | 80 | 100 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586484310 |
| 9X48907981 | 4.8 | 90 | 50 | Acero inoxidable A2 | 3.55 | 9.5 | 8425586537115 |
| 9X55137981 | 5.5 | 13 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.95 | 10.8 | 8425586130590 |
| 9X55197981 | 5.5 | 19 | 250 | - | 3.95 | 10.8 | 8425586119779 |
| 9X55257981 | 5.5 | 25 | 250 | Acero inoxidable A2 | 3.95 | 10.8 | 8425586113296 |
| 9X55507981 | 5.5 | 50 | 250 | - | 3.95 | 10.8 | 8425586123332 |
| 9X55607981 | 5.5 | 60 | 100 | Acero inoxidable A2 | 3.95 | 10.8 | 8425586110462 |
| 9X55707981 | 5.5 | 70 | 100 | Acero inoxidable A2 | 3.95 | 10.8 | 8425586108117 |
| 9X39137981 | 3.9 | 13 | 500 | Acero inoxidable A2 | - | - | 8425586122007 |
Documentos
Descripción
El tornillo rosca chapa DIN 7981 de CELO es la elección perfecta para fijaciones rápidas y seguras en materiales metálicos y aleaciones ligeras. Su cabeza alomada y impronta Philips (PH) aseguran un ajuste preciso y profesional, mientras que su punta C permite una penetración efectiva.
¿Necesitas ayuda con este producto?
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00