Toca para ampliar
Tornillo rosca chapa DIN 7982 con cabeza avellanada e impronta PH
Material del tornillo:
Adecuado para:
| Código | Tipo de embalaje | Unidades de embalaje | Diámetro | Diámetro de cabeza (mm) | Altura de la cabeza (mm) | Longitud (mm) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29957982 | Bolsa | 5000 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 9.5 | 8425586006857 |
| 22137982 | Bolsa | 5000 | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 13 | 8425586005904 |
| 22657982 | Bolsa | 5000 | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 6.5 | 8425586006000 |
| 22957982 | Bolsa | 5000 | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 9.5 | 8425586006086 |
| 929137982 | Caja | 1000 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 13 | 8425586114385 |
| 29167982 | Bolsa | 5000 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 16 | 8425586006635 |
| 29197982 | Bolsa | 2500 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 19 | 8425586006673 |
| 929657982 | Caja | 1000 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 6.5 | 8425586119090 |
| 929957982 | Caja | 1000 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 9.5 | 8425586109442 |
| 33137982 | Bolsa | 5000 | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 13 | 8425586007816 |
| 9X35137982 | Caja | 500 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 13 | 8425586117997 |
| 935137982 | Caja | 500 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 13 | 8425586104669 |
| 935167982 | Caja | 500 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 16 | 8425586105086 |
| 935197982 | Caja | 500 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 19 | 8425586113470 |
| 935227982 | Caja | 500 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 22 | 8425586115474 |
| 935257982 | Caja | 250 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 25 | 8425586143743 |
| 935327982 | Caja | 250 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 32 | 8425586115269 |
| 935387982 | Caja | 250 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 38 | 8425586119557 |
| 935957982 | Caja | 1000 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 9.5 | 8425586113852 |
| 9N35957982 | Caja | 1000 | 3.5 | 6.8 | 2.1 | 9.5 | 8425586110547 |
| 939137982 | Caja | 500 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 13 | 8425586106304 |
| 939167982 | Caja | 500 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 16 | 8425586104829 |
| 9X39197982 | Caja | 500 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 19 | 8425586117041 |
| 939197982 | Caja | 500 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 19 | 8425586101958 |
| 939227982 | Caja | 250 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 22 | 8425586109428 |
| 939257982 | Caja | 250 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 25 | 8425586112923 |
| 939327982 | Caja | 250 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 32 | 8425586110004 |
| 939387982 | Caja | 250 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | 38 | 8425586103716 |
| 9X42137982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 13 | 8425586122465 |
| 942137982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 13 | 8425586107493 |
| 9X42167982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 16 | 8425586119762 |
| 942167982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 16 | 8425586106489 |
| 9X42197982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 19 | 8425586110974 |
| 942197982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 19 | 8425586102832 |
| 9N42197982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 19 | 8425586115436 |
| 9W42197982 | Caja | 500 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 19 | 8425586117690 |
| 942227982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 22 | 8425586101309 |
| 9X42257982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 25 | 8425586107943 |
| 942257982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 25 | 8425586101538 |
| 9N42257982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 25 | 8425586116464 |
| 9X42327982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 32 | 8425586121253 |
| 942327982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 32 | 8425586101514 |
| 9X42387982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 38 | 8425586128528 |
| 942387982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 38 | 8425586101484 |
| 942457982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 45 | 8425586112930 |
| 9X42507982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 50 | 8425586128603 |
| 942507982 | Caja | 250 | 4.2 | 8.1 | 2.5 | 50 | 8425586115375 |
| 948167982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 16 | 8425586102412 |
| 948197982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 19 | 8425586104492 |
| 948227982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 22 | 8425586107103 |
| 9X48257982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 25 | 8425586128078 |
| 948257982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 25 | 8425586101545 |
| 9X48327982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 32 | 8425586129310 |
| 948327982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 32 | 8425586101590 |
| 9X48387982 | Caja | 500 | 4.8 | 9.5 | 3 | 38 | 8425586485072 |
| 948387982 | Caja | 500 | 4.8 | 9.5 | 3 | 38 | 8425586481326 |
| 9X48457982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 45 | 8425586128887 |
| 948457982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 45 | 8425586106984 |
| 948507982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 50 | 8425586104324 |
| 948607982 | Caja | 250 | 4.8 | 9.5 | 3 | 60 | 8425586418247 |
| 955197982 | Caja | 250 | 5.5 | 10.8 | 3.4 | 19 | 8425586113678 |
| 955257982 | Caja | 250 | 5.5 | 10.8 | 3.4 | 25 | 8425586104393 |
| 955327982 | Caja | 250 | 5.5 | 10.8 | 3.4 | 32 | 8425586107721 |
| 955387982 | Caja | 250 | 5.5 | 10.8 | 3.4 | 38 | 8425586106847 |
| 955507982 | Caja | 250 | 5.5 | 10.8 | 3.4 | 50 | 8425586105611 |
| 955607982 | Caja | 100 | 5.5 | 10.8 | 3.4 | 60 | 8425586119397 |
Documentos
Descripción
Tornillo rosca chapa DIN 7982 con cabeza avellanada e impronta PH fabricado con acero de alta tenacidad. La gama CELO está compuesta por diferentes acabados: cincado, cincado negro y lacado blanco. El cincado cumple normativa RoHs libre de cromo VI. También lo puede encontrar en acero inoxidable A2.
¿Necesitas ayuda con este producto?
Llámanos al 953 459 034 y te asesoramos sin compromiso. Te ayudamos a elegir, te informamos de disponibilidad y precios.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00